年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 高职高专批 | 黄淮学院 | 文科 | 90 | 90 | 502 | 458 | 462.5 |
2023 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 文科 | 16 | 16 | 523 | 510 | 514.8 |
2023 | 本科一批 | 黄淮学院 | 理科 | 35 | 37 | 544 | 527 | 530.3 |
2023 | 高职高专批 | 黄淮学院 | 理科 | 140 | 140 | 452 | 413 | 418.7 |
2023 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科 | 86 | 88 | 481 | 467 | 471.1 |
2023 | 本科二批 | 黄淮学院 | 文科 | 373 | 377 | 549 | 523 | 525.7 |
2023 | 本科二批 | 黄淮学院 | 理科 | 1883 | 1910 | 526 | 482 | 488.4 |
2023 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 文科 | 90 | 90 | 450 | 361 | 384.5 |
2023 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科 | 110 | 110 | 411 | 351 | 368.4 |
2022 | 本科二批 | 黄淮学院(公办) | 理科 | 1736 | 1768 | 521 | 475 | 480.7 |
2022 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学)(公办) | 文科 | 90 | 90 | 432 | 333 | 361.7 |
2022 | 本科一批 | 黄淮学院(公办) | 理科 | 35 | 35 | 526 | 517 | 520.1 |
2022 | 高职高专批 | 黄淮学院(公办) | 理科 | 195 | 195 | 454 | 402 | 408.5 |
2022 | 高职高专批 | 黄淮学院(公办) | 文科 | 115 | 115 | 478 | 427 | 435.1 |
2022 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学)(公办) | 文科 | 15 | 15 | 511 | 493 | 497.6 |
2022 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学)(公办) | 理科 | 110 | 110 | 429 | 328 | 354.7 |
2022 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学)(公办) | 理科 | 65 | 66 | 473 | 462 | 465.5 |
2022 | 本科二批 | 黄淮学院(公办) | 文科 | 473 | 473 | 522 | 500 | 502.5 |
2021 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) (公办) | 理科 | 110 | 110 | 405 | 284 | 324.7 |
2021 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) (公办) | 文科 | 90 | 90 | 449 | 319 | 355 |
2021 | 本科二批 | 黄淮学院 (公办) | 文科 | 497 | 507 | 542 | 524 | 527.5 |
2021 | 高职高专批 | 黄淮学院 (公办) | 理科 | 380 | 380 | 444 | 363 | 382.1 |
2021 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学) (公办) | 文科 | 38 | 38 | 533 | 515 | 518.4 |
2021 | 本科二批 | 黄淮学院 (公办) | 理科 | 1627 | 1651 | 524 | 473 | 479.6 |
2021 | 本科一批 | 黄淮学院 (公办) | 理科 | 30 | 30 | 528 | 520 | 523.1 |
2021 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学) (公办) | 理科 | 91 | 93 | 474 | 461 | 464.5 |
2021 | 高职高专批 | 黄淮学院 (公办) | 文科 | 130 | 130 | 464 | 417 | 432.6 |
2020 | 高职高专批 | 黄淮学院 | 理科 | 210 | 210 | 477 | 362 | 381.6 |
2020 | 本科二批 | 黄淮学院 | 文科 | 602 | 613 | 555 | 520 | 522.5 |
2020 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科 | 90 | 92 | 494 | 480 | 483.7 |
2020 | 本科二批 | 黄淮学院 | 理科 | 2059 | 2075 | 607 | 495 | 499.4 |
2020 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 文科 | 100 | 100 | 422 | 315 | 351.2 |
2020 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科 | 100 | 100 | 424 | 266 | 323.6 |
2020 | 高职高专批 | 黄淮学院 | 文科 | 200 | 200 | 462 | 397 | 414.9 |
2020 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 文科 | 49 | 49 | 521 | 509 | 512.8 |
2019 | 本科二批 | 黄淮学院 | 理科 | 2121 | 2145 | 533 | 450 | 456 |
2019 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 文科 | 100 | 100 | 441 | 297 | 341.8 |
2019 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科 | 100 | 100 | 388 | 214 | 285.2 |
2019 | 高职高专批 | 黄淮学院 | 文科 | 150 | 150 | 463 | 350 | 377.2 |
2019 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 文科 | 53 | 53 | 512 | 484 | 489.3 |
2019 | 高职高专批 | 黄淮学院 | 理科 | 200 | 200 | 402 | 291 | 323.2 |
2019 | 本科二批 | 黄淮学院 | 文科 | 643 | 649 | 522 | 498 | 501.5 |
2019 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科 | 86 | 86 | 450 | 433 | 438.5 |
2018 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科 | 100 | 100 | 377 | 219 | 265.5 |
2018 | 高职高专批 | 黄淮学院 | 文科 | 240 | 240 | 431 | 302 | 336 |
2018 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 文科 | 52 | 56 | 533 | 469 | 482.8 |
2018 | 高职高专批 | 黄淮学院 | 理科 | 210 | 210 | 386 | 252 | 293.6 |
2018 | 本科二批 | 黄淮学院 | 文科 | 761 | 773 | 535 | 497 | 502.4 |
2018 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科 | 80 | 83 | 453 | 420 | 429.2 |
2018 | 本科二批 | 黄淮学院 | 理科 | 2030 | 2040 | 490 | 440 | 447.5 |
2018 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 文科 | 100 | 100 | 432 | 286 | 322.3 |
2017 | 高职高专批 | 黄淮学院[较高收费] | 理科 | 140 | 140 | 393 | 182 | 259.4 |
2017 | 高职高专批 | 黄淮学院 | 文科 | 160 | 160 | 403 | 249 | 291.4 |
2017 | 本科二批 | 黄淮学院 | 文科 | 658 | 665 | 492 | 460 | 464.1 |
2017 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科 | 87 | 92 | 435 | 384 | 397.6 |
2017 | 高职高专批 | 黄淮学院 | 理科 | 220 | 220 | 424 | 180 | 287.8 |
2017 | 本科二批 | 黄淮学院 | 理科 | 1992 | 2010 | 464 | 419 | 425.5 |
2017 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 文科 | 120 | 120 | 407 | 212 | 264.3 |
2017 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科 | 180 | 163 | 373 | 161 | 256.8 |
2017 | 高职高专批 | 黄淮学院[较高收费] | 文科 | 60 | 60 | 380 | 259 | 298.9 |
2017 | 本科二批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 文科 | 55 | 55 | 455 | 412 | 424.3 |
2016 | 高职高专批 | 黄淮学院 | 文科 | 183 | 183 | 413 | 272 | 311.8 |
2016 | 高职高专批 | 黄淮学院 | 理科 | 172 | 181 | 407 | 205 | 267.6 |
2016 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 文科 | 120 | 195 | 389 | 180 | 251.1 |
2016 | 本科二批 | 黄淮学院 | 文科 | 718 | 728 | 491 | 461 | 464.1 |
2016 | 高职高专批 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科 | 180 | 86 | 401 | 181 | 247.2 |
2016 | 高职高专批 | 黄淮学院[较高收费] | 文科 | 60 | 60 | 390 | 251 | 295.7 |
2016 | 本科二批 | 黄淮学院 | 理科 | 1827 | 1843 | 508 | 452 | 456.8 |
2016 | 高职高专批 | 黄淮学院[较高收费] | 理科 | 240 | 197 | 443 | 180 | 251.4 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved